ООО «Жилсервис Орловского района» ООО «Жилсервис Орловского района»

Управляющая компания в г.Орле и в Орловском муниципальном округе
Дневной телефон диспетчера:

+7(4862) 599744 : 770597

Аварийная служба:

8(800)510-5100

с 17:00 до 08:00
302005, г.Орёл, ул.Достоевского, д.6 под.1 помещ. 21

Подать заявку или обращение через наш сайт

Жилсервис Орловского района

Наши дома

Перечень МКД находящихся на техническом обслуживании в ООО"Жилсервис Орловского района"

 

    Улица Дом Общая площадь дома Площадь жилых помещений Площадь нежилых помещений
   

 П. НЕКРАСОВКА

1   ИНТЕРНАТНАЯ УЛ. 1 550,1 550,10  
2   ИНТЕРНАТНАЯ УЛ. 36 755,3 755,30  
3   ИНТЕРНАТНАЯ УЛ. 38 1293,2 1 293,20  
   

п. БИОФАБРИКА

4   КИРЕЕВСКОГО УЛ 4 632,9 472,80  
5   КИРЕЕВСКОГО УЛ 6 509,3 451,90  
6   КИРЕЕВСКОГО УЛ 7 544,5 500,50  
7   КИРЕЕВСКОГО УЛ 8 432 394,30  
8   КИРЕЕВСКОГО УЛ 9 581,4 533,60  
9   КИРЕЕВСКОГО УЛ 10 589,4 535,50  
10   КИРЕЕВСКОГО УЛ 11 592,4 543,70  
11   КИРЕЕВСКОГО УЛ 12 591,6 518,90  
   

с. ЗВЯГИНКИ

12   КОЛХОЗНАЯ УЛ. 1 393,6 368,60  
13   КОЛХОЗНАЯ УЛ. 2 399,6 375,50  
14   КОЛХОЗНАЯ УЛ. 3 389,8 364,40  
15   КОЛХОЗНАЯ УЛ. 4 1968,6 1 284,60  
16   КОЛХОЗНАЯ УЛ. 7 1977,4 1 299,30  
17   КОЛХОЗНАЯ УЛ. 9 1394,1 926,90  

18

  КОЛХОЗНАЯ УЛ. 11 1391,4 919,70  
19   КОЛХОЗНАЯ УЛ. 13 1872,1 1260,7  
   

п. Садовый

20   САДОВАЯ УЛ. 2 1489,5 935,40  
21   САДОВАЯ УЛ. 3 1406 938,10  
22   САДОВАЯ УЛ. 4 1439,4 934,30  
23   САДОВАЯ УЛ. 5 1294,9 734,60  
   

д. ОБРАЗЦОВО

24   САДОВАЯ УЛ. 4 1436,7 928,70  
25   САДОВАЯ УЛ. 5 1035,2 934,00  
26   САДОВАЯ УЛ. 6 1461 939,30  
27   САДОВАЯ УЛ. 7 1433,4 926,70  
28   САДОВАЯ УЛ. 8 1468,4 938,10  
29   ШКОЛЬНАЯ УЛ. 1568,3 1 338,90  
30   ШКОЛЬНАЯ УЛ. 2 927,9 927,9  
31   ШКОЛЬНАЯ УЛ. 4 928,0 928  
   

п. ЗАРЕЧЕНСКИЙ

             
32   ЦВЕТОЧНАЯ УЛ. 22 922,5 843,50  
33   ЦВЕТОЧНАЯ УЛ. 24 912,5 828,70  
34   ЦЕНТРАЛЬНАЯ УЛ. 1 803,48 739,68  
35   ЦЕНТРАЛЬНАЯ УЛ. 3 1268,7 719,80  
36   ЦЕНТРАЛЬНАЯ УЛ. 5 762,1 705,30  
37   ЦЕНТРАЛЬНАЯ УЛ. 7 2074,83 1 071,43  
38   ЦЕНТРАЛЬНАЯ УЛ. 12 666,6 618,80  
39   Ягодный пер. 2 1274,5 1274,5  
40   Ягодный пер. 4 1284,1 1284,1  
   

п. ИСТОМИНО

41   ЦЕНТРАЛЬНАЯ  УЛ. 1 294,9 274,80  
42   ЦЕНТРАЛЬНАЯ  УЛ. 2 294,3 273,50  
43   ЦЕНТРАЛЬНАЯ  УЛ. 3 787,3 726,10  
44   ЦЕНТРАЛЬНАЯ  УЛ. 4 797,3 735,90  
45   ЦЕНТРАЛЬНАЯ  УЛ. 794,1 733,40  
46   ЦЕНТРАЛЬНАЯ  УЛ. 21 1609,8 953,70  
47   ЦЕНТРАЛЬНАЯ  УЛ. 22 1601,9 952,70  
48   НОВАЯ УЛ. 23 1868,99 1 278,69  
49   НОВАЯ УЛ. 24 1408,2 1 276,50  
   

д. ЖИЛИНА

50   СТРОИТЕЛЬНАЯ УЛ. 1 989,66 719,86  
51   СТРОИТЕЛЬНАЯ УЛ. 3 1584,4 1 096,80  
52   СТРОИТЕЛЬНАЯ УЛ. 5 1562,4 1 018,80  
53   СТРОИТЕЛЬНАЯ УЛ. 7 915,55 825,35  
54   СТРОИТЕЛЬНАЯ УЛ. 9 1893,4 1 288,60  
55   СТРОИТЕЛЬНАЯ УЛ. 11 1919,3 1 292,80  
56   СТРОИТЕЛЬНАЯ УЛ. 13 1955,6 1 318,20  
57   СТРОИТЕЛЬНАЯ УЛ. 15 1917,9 1 288,30  
    п. Шиловский        
58   Медицинская ул. 12 449,9 385,5  
59   Медицинская ул. 13 573,4 542,8  
60   Медицинская ул. 21 1910,72 1301,42  
61   Медицинская ул. 22 1894,3 1285  
62   Медицинская ул. 23 1886,6 1261,6  
63   Медицинская ул. 26 1872,7 1249,3  
    п. Белоберезовский        
64     5 541,6 499,4  
65     6 877,5 802,5  
66     7 716,7 657  
67     8 735,7 675,7  
68     9 783,3 724,8  
69     10 707,6 658,3  
70     11 861,7 800,7  
71     12 1417,5 871,6  
72     14 1388 949,8  
73     15 1390,8 952,8  
74     16 1389,2 951,2  
75     17 1390,8 952,8  
             
     

 

85699,73

64415,53